売買サクセスA棟・B棟
- おすすめコメント
- 【土地積算大!表面利回り7.09%】 賃貸中の収益2棟アパート+駐車場です
アピールポイント
〈A棟〉築年数:1992年10月
間取り:1K(21.5㎡)×10戸
建物面積:215.30㎡
〈B棟〉
築年数:1992年5月
間取り:1K×2戸、1DK×1戸、2DK×3戸、3DK×1戸
建物面積:267.46㎡
駐車場:9台
物件情報
| 物件名・部屋番号 | サクセスA棟・B棟 | 物件番号 | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/JR武蔵野線 「武蔵浦和」駅徒歩15分 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区四谷3丁目5-13 | ||
| 価格 | 19000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 管理費等 | なし | 修繕積立費 | なし |
| 物件種目 | 1棟収益 | 保証金 | - |
| その他一時金 | - | ランニングコスト | - |
| 設備 | 駐車場、駐輪場、プロパンガス | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | その他 | 間取り内訳 | 〈A棟〉 1K(21.5㎡)×10戸 〈B棟〉 1K×2戸、1DK×1戸、2DK×3戸、3DK×1戸 |
| 専有面積 | 482.76㎡ | 階数 / 階 | 2階 / 2階建て |
| 敷地面積 | 750.41㎡ | 建築面積 | -2㎡ |
| 建物延面積 | - | バルコニー | - |
| 構造 | 木造 | 部屋向き | - |
| 築年月 | 1992年10月 | 契約期間 | - |
| 更新料 | - | 入居日/引渡日 | - |
| 総戸数 | - | 管理 | その他 |
| 管理形態 | 全部委託 | 駐車場 | 有 |
| 駐輪場 | 有 | バイク置き場 | 有 |
| ペット飼育 | 不可 | リフォーム履歴 | - |
| リノベーション履歴 | 現況 | - | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 施工会社 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 国土法 | - |
| 工事完了予定年月 | -- | 年間予定賃料収入 | 1348万円 |
| 利回り | 7.09% | 平方単価 | - |
| 地代 | - | ||
| 備考 | - | ||
地図
埼玉県さいたま市南区四谷3丁目5-13 周辺の地図
https://maps.app.goo.gl/CWTDZyYuhZtWx8ve6
