売買セルカデラポリシア
- おすすめコメント
- 表面利回り6.08%。土地2335㎡の1棟マンション! 〈満室賃貸中〉
アピールポイント
・賃貸中(満室)のため、購入後の収入計画が立てやすいです・想定年間収入:3406万2972円(現況の確認はご相談ください)
・土地面積2335㎡で、敷地にゆとりがあります◎
・1994年3月築の1棟マンション投資として検討しやすい規模感です
・JR武蔵野線「新座」駅まで徒歩17分で、通勤通学の動線が確保できます
・近隣にはヤオコー(スーパーマーケット)やセブンイレブンなど居住環境充実の立地
物件情報
| 物件名・部屋番号 | セルカデラポリシア | 物件番号 | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 「新座駅」 徒歩17分 | ||
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止7丁目 | ||
| 価格 | 56000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 管理費等 | なし | 修繕積立費 | なし |
| 物件種目 | - | 保証金 | - |
| その他一時金 | - | ランニングコスト | - |
| 設備 | 駐車場、駐輪場 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | - |
| 専有面積 | 2025.28㎡ | 階数 / 階 | - / 3階建て |
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物延面積 | - | バルコニー | - |
| 構造 | 鉄骨 | 部屋向き | - |
| 築年月 | 1994年3月 | 契約期間 | - |
| 更新料 | - | 入居日/引渡日 | - |
| 総戸数 | - | 管理 | その他 |
| 管理形態 | 全部委託 | 駐車場 | 有 |
| 駐輪場 | 有 | バイク置き場 | 有 |
| ペット飼育 | 不可 | リフォーム履歴 | - |
| リノベーション履歴 | 現況 | - | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 施工会社 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 国土法 | - |
| 工事完了予定年月 | -- | 年間予定賃料収入 | 3406万円 |
| 利回り | 6.08 | 平方単価 | - |
| 地代 | - | ||
| 備考 | - | ||
地図
埼玉県新座市野火止7丁目 周辺の地図
https://maps.app.goo.gl/h3yVAPXYomEFvCsP8
