賃貸プラウド渋谷東
- おすすめコメント
- 【野村不動産 PROUDシリーズ】 ー都心の快適さと落ち着きを纏う、穏やかな暮らしの拠点ー
アピールポイント
渋谷の賑わいを少し離れた穏やかな住宅街に佇む、プラウド渋谷東日々の暮らしに便利なアクセスを持ちながら、一歩踏み入れたら静けさと落ち着きに包まれる空間です
住まう方の心地よさを大切に、機能的で美しい設計が随所に息づいています
忙しい毎日を支える利便性と、ほっとくつろげる居住性のバランスが心地よく、
都心を自在に楽しみながら、自分らしく穏やかに過ごせる暮らしを叶えます
周辺にはカフェやショップも点在し、休日も気軽にショッピングや街歩きを楽しめます
華やぎと安らぎが調和するこの場所で、新しい日常をはじめてみませんか
物件情報
| 物件名・部屋番号 | プラウド渋谷東 | 物件番号 | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩9分(渋谷駅 徒歩10分) 東急東横線 代官山駅 徒歩10分 東急東横線 な中目黒駅 22分 |
||
| 所在地 | 〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目26−17 | ||
| 賃料 | 52.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヵ月 | 礼金 | 1ヵ月 |
| 管理費等 | 20,000円/月 | 修繕積立費 | なし |
| 物件種目 | 貸マンション | 保証金 | - |
| その他一時金 | 保証会社利用必 初回保証料:総賃料の50%、月額保証料:総賃料の1%、継続保証委託料:10,000円(年額) 退去時ルームクリーニング費用:74100円、エアコンクリーニング費用:26000円/台 | ランニングコスト | - |
| 設備 | エレベーター、駐輪場、新築、2沿線以上利用可、全居室フローリング、クローゼット、バルコニー、エアコン、床暖房、都市ガス、カウンターキッチン、コンロ3口、食器洗乾燥機、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、オートバス、追い焚き、浴室乾燥機、温水洗浄便座、防犯カメラ、モニター付きオートロック、モニター付きインターホン、人感センサー照明、ディンプルキー、全居室収納、エアコン3台以上、宅配ボックス、24時間ゴミ出し可、共有施設充実 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 | - |
| 専有面積 | 56.93㎡ | 階数 / 階 | 5階 / 9階建て |
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物延面積 | - | バルコニー | - |
| 構造 | RC | 部屋向き | 北西 |
| 築年月 | 2025年7月 | 契約期間 | 3年 |
| 更新料 | あり | 入居日/引渡日 | 即入居可能 |
| 総戸数 | 48戸 | 管理 | その他 |
| 管理形態 | その他 | 駐車場 | 無 |
| 駐輪場 | 有 | バイク置き場 | 無 |
| ペット飼育 | 不可 | リフォーム履歴 | 無 |
| リノベーション履歴 | 無 | 現況 | 空室 |
| 土地権利 | その他 | 借地期間 | - |
| 取引態様 | - | 施工会社 | - |
| 用途地域 | - | 国土法 | - |
| 工事完了予定年月 | -- | 年間予定賃料収入 | - |
| 利回り | - | 平方単価 | - |
| 地代 | - | ||
| 備考 | ・定期借家契約3年 ・保証会社および火災保険加入必須 ・外国籍ご相談可能◎ その他の詳細はお気軽にお問い合わせください! |
||
地図
〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目26−17 周辺の地図
