賃貸(テナント)MIEUX渋谷ビル(ミューシブヤビル)
- おすすめコメント
- 道玄坂・神泉エリアでテナント探している方、必見です!
アピールポイント
新築の事業用ビルのテナント募集です。土地柄・業種的にセキュリティーを重視したい方へ特におすすめです◎
お部屋のお写真は9階です。
4階~10階は同じ間取りでオフィス仕様となっております。
2階は居抜きとなっており、軽飲食向きかと思います。
全フロア業種はお気軽にご相談ください。
物件情報
物件名・部屋番号 | MIEUX渋谷ビル(ミューシブヤビル) | 物件番号 | - |
---|---|---|---|
交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩7分 井の頭線 神泉駅 徒歩3分 |
||
所在地 | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町5 |
賃料 | 78.1万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 0円 | 礼金 | 1ヶ月 |
管理費等 | なし | 修繕積立費 | なし |
物件種目 | - | 保証金 | 4ヶ月 |
その他一時金 | - | ランニングコスト | - |
設備 | エレベーター、新築、角部屋、エアコン、トイレ2ヶ所、24時間セキュリティ、防犯カメラ、モニター付きオートロック、モニター付きインターホン、人感センサー照明、カードキー、エアコン | ||
---|---|---|---|
間取り | その他 | 間取り内訳 | - |
専有面積 | 104㎡ | 階数 / 階 | 9階 / 10階建て |
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物延面積 | - | バルコニー | - |
構造 | 鉄骨 | 部屋向き | - |
築年月 | - | 契約期間 | - |
更新料 | - | 入居日/引渡日 | - |
総戸数 | - | 管理 | 日勤 |
管理形態 | その他 | 駐車場 | 無 |
駐輪場 | 無 | バイク置き場 | 無 |
ペット飼育 | 不可 | リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | 現況 | 空室 | |
土地権利 | その他 | 借地期間 | - |
取引態様 | 仲介 | 施工会社 | - |
用途地域 | - | 国土法 | - |
工事完了予定年月 | -- | 年間予定賃料収入 | - |
利回り | - | 平方単価 | - |
地代 | - | ||
備考 | - |
地図
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5 周辺の地図
https://maps.app.goo.gl/yrq8Cc1BhySqxetc6